Описание
Тандемные дисковые бороны True-Tandem благодаря технологии двухследной обработки обеспечивают максимальное покрытие за один проход и удобство буксирования без смещений. Дисковые бороны True-Tandem подходят для основной обработки почвы, подготовки почвы к посеву или внесению химикатов, и отличаются долговечностью и низкими эксплуатационными расходами. На выбор доступны модели с жесткой рамой или складной конструкции с крыльями.
| Характеристика | True Tandem 345 | True Tandem 375 |
| Рабочая ширина – при расстоянии между дисками 190 мм, м | 5,7 – 10,4 | нет |
| Рабочая ширина – при расстоянии между дисками 229 мм, м | 5,9 – 10,2 | 6,8 – 14,5 |
| Ширина в транспортном положении, м | 3,8 – 5,4 | 3,8 – 5,6 |
| Высота в транспортном положении, м | 3,0 – 4,2 | 3,4 – 4 |
| Общая длина, м | 6,4 – 7,1 | 6,6 – 7,1 |
| Сцепка | с опорной пружиной (самовыравнивающая) | с опорной пружиной (самовыравнивающая) |
| Шплинт сцепки | автоматический сцепной штырь | автоматический сцепной штырь |
| Поворотная стойка для шланга | стандартная | стандартная |
| Вес (без бороны), кг | 3621 – 6824 | 6036 – 8244 |
| Мосты несущей рамы | двойные (размеры от 5,7 до 6,8 м), стандартные (дополнительные сдвоенные колеса), сдвоенные колеса (от 7,5 до 10,4 м) | сдвоенные колеса |
| Шины несущей рамы | 12,5L x 15, 6-болтовые 10PR или 8-болтовые FI (LR=F) | 12,5L x 15 FI (LR=F) |
| Колеса несущей рамы | двускатные или сдвоенные (размеры от 5,7 до 6,8 м), сдвоенные колеса (размер от 7,5 до 10,4 м), колеса крыльев – одиночные, двойные или сдвоенные | 8-болтовые для тяжелых режимов работы, колеса крыльев: двускатные или сдвоенные (6- или 8-болтовые) |
| Шины крыльев | 11L x 15 8PR, 12,5L x 15, 6-болтовые 10PR или 8-болтовые FI (LR=F) | 11L x 15 8PR или 12,5L x 15 |
| Рабочая скорость | от 7,2 до 9,7 км/ч | от 8 до 11,3 км/ч |
| Эмблема тихоходного транспортного средства | стандартно | стандартно |
| Система транспортировочной фиксации | жесткая механическая транспортировочная блокировка | жесткая механическая транспортировочная блокировка |
| Предупредительная световая? сигнализация и задние фонари | стандартно | стандартно |
| Предохранительная цепь | стандартно | стандартно |
| Система контроля глубины | одноточечная гидравлическая | одноточечная гидравлическая |
| Продольное выравнивание | механическая стяжная муфта или дополнительная гидравлическая система | механическая стяжная муфта или дополнительная гидравлическая система |
| Крепления батарей | с опорной C-образной пружиной | жесткие или с опорной пружиной |
| Размер дискового ножа, мм | 560 | 610 |
| Конструкция дискового ножа | сталь Earth Metal, профилированный центр | сталь Earth Metal, профилированный центр |
| Вогнутая поверхность дискового ножа | стандартная | неглубокая (перед.), стандартная (задн.) |
| Режущая кромка | кромка № 1(стандартно), вырезная кромка или кромка № 11 с обратным скосом(опция) | кромка № 1(стандартно) |
| Расстояние между дисковыми ножами, мм | 190 или 229 | 229 |
| Дисковые подшипники: амортизирующие опоры | крепление цапфы/Точное повторно смазываемое | крепление цапфы/Точное повторно смазываемое |
| Болты оси батареи, мм | 38(круглые) | 38 (квадратные) |
| Размер втулок дисковых батарей из чугуна с шаровидным графитом, мм | 114 | 152 |
| Тип втулок дисковых батарей | узкий центр для улучшенного распределения пожнивных остатков/обработанные концы для точной посадки ножей с профилированным центром | узкий центр для улучшенного распределения пожнивных остатков/обработанные концы для точной посадки ножей с профилированным центром |
| Вес машины на нож (обычный), кг | 54,4 – 63,5 (при расстоянии между дисками 190 мм), 68 – 79,4 (при расстоянии между дисками 229 мм) | 86,2 – 95,3 |
| Угол атаки передних и задних дисковых батарей | 18° | 18° |
| Рабочая глубина (обычная), мм | 51-102 | 76-152 |
| Чистики | пружинная сталь повышенной прочности 102 мм – гибкий или жесткий | пружинная сталь повышенной прочности 102 мм – жесткие |
| Мощность двигателя, кВт/м | 20 -29 | 24 – 32 |
| Мощность ВОМ, кВт/м | 16,9 – 24,5 | 21 – 27 |
| 3-рядная зубчатая борона | опция | опция |
| 3-рядная зубовая борона | опция | опция |

















