Описание
Небольшой трактор, отличающийся высокой маневренностью, имеет отличную обзорность и управление. Тракторы Farmall JX оснащены двигателями с турбонаддувом и промежуточным охлаждением для обеспечения максимальной мощности при сниженном расходе топлива.
Характеристика | Farmall 110JX |
Модель двигателя | S8000 |
Число цилиндров / всасывание / клапаны | 4 / TI / 2 |
Уровень выбросов | Tier 3 |
Объем (см3) | 3908 |
Номинальная мощность – ISO TR14396 – ECE R120 (кВт/л.с.) | 81/110 |
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 |
Макс. крутящий момент по ISO TR14396 (Нм) | 430/1400 |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Трансмиссия Synchro Command 12×4 (30 км/ч) | нет |
Минимальная скорость (км/ч) | нет |
Трансмиссия Synchro Shuttle 12×12 (30 км/ч) | стандартно |
Минимальная скорость (км/ч) | 1,79 |
Трансмиссия гидравлическая Powershuttle 12×12 (30 км/ч) | опция |
Минимальная скорость (км/ч) | 1,79 |
Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 0,32 |
Привод с одной ведущей осью, передний мост | нет |
Привод на 4 колеса, передний мост | стандартно |
Угол поворота управляемых колес с приводом с одной/двумя ведущими осями (°) | 55/40 |
Подача главного насоса гидросистемы (л/мин) | 36 |
Подача главного насоса MegaFlow (л/мин) | 51,7 |
Подача насоса рулевого управления и вспомогательного насоса (л/мин) | 28 |
Система быстрого подъема/опускания | стандартно |
Управление механической тягой | стандартно |
Макс. число задних клапанов | 3 |
Макс. число промежуточных клапанов | 2 |
Рукоятка управления промежуточными клапанами | опция |
Макс. грузоподъемность при сферических цапфах (кг) | 3565 |
Максимальная грузоподъемность подъемника по всей площади | |
рабочей зоны (на 610 мм за сферическими цапфами) (кг) | 2700 |
Подготовка к фронтальной установке погрузчика | опция |
Погрузчик устанавливается на заводе* | опция |
Ходовая скорость ВОМ | стандартно |
ВОМ 540 | стандартно |
ВОМ 540 / 540E | опция |
ВОМ 540 / 1000 | опция |
Платформа с системой защиты от переворачивания (СЗОП) | стандартно |
Кабина VisionView | опция |
Панель крыши с широким обзором | |
(обязательное условие для погрузчика) | опция |
Стандартное сиденье с пневматической подвеской, оснащенное | |
ремнем безопасности | опция |
Кресло инструктора с ремнем безопасности | опция |
Регулировка наклона рулевой колонки | опция |
Кондиционер | опция |
Радио | опция |
Радиоприемник с поддержкой MP3 (с входом Aux) | опция |
Общая длина от передней опоры до заднего рычажного механизма с приводом с одной/двумя ведущими осями (мм) | нет/4115 |
Мин. ширина со стандартным крылом (мм) | 1910 |
Высота от заднего моста до верха кабины (мм) | 2680 |
Мин. общая высота кабины/СЗОП (мм) | 2657/2772 |
Дорожный просвет: под передним мостом, не менее (мм) | 573/465 |
Дорожный просвет: под задним тягово-сцепным устройством, не менее (мм) | 500 |
Ширина колеи (мин./макс.) (мм) | 1600/2000 |
Колесная база, привод на с одной/двумя ведущими осями (мм) | нет/2422 |
Минимальная масса СЗОП, привод с одной/двумя ведущими осями (кг) | нет/3650 |
Минимальная масса КАБИНЫ, привод с одной/двумя ведущими осями (кг) | нет/3900 |
*Включает полный погрузчик, 2 промежуточных клапана с быстроразъемной гидравлической соединительной муфтой, рукоятку погрузчика, встроенную в правую панель оператора. |