Описание
Многоцелевая машина, имеющая расширенный набор функций, повышенный комфорт и маневренность. Maxxum обладает требуемой мощностью, экономит топливо и поставляется с дополнительным оборудованием под требования конкретного производства. Кроме того, техническое обслуживание машины максимально упрощено.
Характеристика | Maxxum 125 | Maxxum 140 |
Номинальная мощность двигателя (л.с.) (ECE R120) | 126 | 141 |
Номинальная частота вращения двигателя | ||
при полной нагрузке (об/мин) | 2200 | 2200 |
Цилиндры/объем (л) | 6/6,75 | 6/6,75 |
Число клапанов | 12 | 24 |
Наддув | с турбонаддувом/последующим охлаждением | с турбонаддувом/последующим охлаждением |
Впрыск топлива | Механический | Механический |
Емкость топливного бака (л) | 250 | 250 |
Стандартна трансмиссия | 12F/12R Synchro | 24F/24R с переключением на повышенные или пониженные |
передачи Powershift | ||
На заказ | 24F/24R с переключением под нагрузкой Powershift | 16F/16R Semi Powershift |
На заказ | 16F/16R Semi Powershift | 17F/16R Semi Powershift |
Дополнительные функции ходоуменьшения | 24×24/48×48/32×32 | 32×32 |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 540/1000 | 540/1000 |
Тип гидравлической системы | с фиксированным рабочим объемом/системой определения нагрузки с закрытым центром | с фиксированным рабочим объемом/системой определения нагрузки с закрытым центром |
Задние дистанционные клапаны (стандартная комплектация / по заказу) | 2/3/4 с открытым центром | 2/3/4 с открытым центром |
Стандартный насос рулевого управления и обслуживающий насос (л/мин) | 40 | 40 |
Насос орудия (л/мин) | 63/80/113 | 63/80/113 |
Общая подача трактора (л/мин) | 103/120/153 | 103/120/153 |
Категория 3-точечной сцепки | фиксированная категории II/быстросъемная категории II/III | фиксированная категории II/быстросъемная категории II/III |
Тип определения нагрузки | механический силовой регулятор (MDC) / электронный силовой регулятор | электронный силовой регулятор (EDC) |
Грузоподъемность стандартной сцепки (кг) | 3345 (согласно протоколам испытаний ОЭСР) | 4181 |
Грузоподъемность дополнительной сцепки (кг) | 3763 | 5286 |
Масса – СЗОП, привод с одной ведущей осью (кг) | 4294 | нет |
Масса – СЗОП, механический передний привод (кг) | 4460 | нет |
Масса – кабина, привод с одной ведущей осью (кг) | 4694 | нет |
Масса – кабина, механический передний привод (кг) | 4860 | 4950 |
Высота до верхней части СЗОП (верхнее положение)** (мм) | 2898** | нет |
Высота до верхней части кабины** (мм) | 2819** | 2898** |
Колесная база, привод с одной ведущей осью (мм) | 2652 | нет |
Колесная база, привод с двумя ведущими осями (мм) | 2661 | 2661 |
** С шинами 18.4R34. Кабина на подвеске увеличивает высоту на 66 мм. |