Описание
Тракторы CASE IH OPTUM являются универсальными машинами и могут выполнять как полевые операции, так и работы по транспортировке грузов. OPTUM исключительно надежны и просты в обслуживании. Обновленная бесступенчатая трансмиссия CVXDrive обеспечивает плавное переключение без разрыва потока крутящего момента во всем скоростном диапазоне (0-53км/ч). Система AFS Connect обеспечивает надежное соединение с трактором для выполнения удаленной диагностики, передачи файлов, обновления ПО трактора.
| Характеристика | OPTUM 270 CVXDrive | OPTUM 300 CVXDrive |
| Модель двигателя | FTP NEF 6,7 | FTP NEF 6,7 |
| Тип двигателя | EU Stage V (SCR 2 без рециркуляции отработанных газов) | EU Stage V (SCR 2 без рециркуляции отработанных газов) |
| Максимальные обороты | 2100 | 2100 |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) при максимальных оборотах (2100 об/мин.) согласно SAE | 270 | 300 |
| Максимальная мощность двигателя, при 1800 об. мин., л.с. | 288 | 313 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) при 1400 об/мин | 1.194 | 1.282 |
| Цилиндры / Клапаны / Рабочий объем | 6-цил. / 24 / 6,7 л | 6-цил. / 24 / 6,7 л |
| Система забора воздуха в двигателе | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой с воздушным последовательным охлаждением | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой с воздушным последовательным охлаждением |
| Вентилятор охлаждения | Vistronic или с изменяемой геометрией лопасти | Vistronic или с изменяемой геометрией лопасти |
| Топливная система | Common Rail | Common Rail |
| Устанавливаемое на заводе торможение двигателем | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Трансмиссия (стандартная комплектация / опция) | Бесступенчатая CVXDrive | Бесступенчатая CVXDrive |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 53 | 53 |
| ВОМ (передний) | 1000 / 1000 Eco (об/мин) / вал 6 шлицов (3/8”) | 1000 / 1000 Eco (об/мин) / вал 6 шлицов (3/8”) |
| ВОМ (задний) | 540 / 540Eco / 1000 / 1000Eco (об/мин) / вал 6 и 8 шлицов (3/8″) | 540 / 540Eco / 1000 / 1000Eco (об/мин) / вал 6 и 8 шлицов (3/8″) |
| Диаметр оси (задний мост), мм | 105 | 105 |
| Ширина оси, мм | 1870 – 2192 | 1870 – 2192 |
| Колесная база, мм | 2.995 | 2.995 |
| Автоматическая блокировка дифференциала | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подвеска переднего моста | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Гидравлический насос (PFC) – CVXDrive, стандартная комплектация / опция | 165/220 | 220 |
| Доступный расход на одном дистанционном клапане, л/мин. | 140 | 140 |
| Задние дистанционные клапаны | до 5 | до 5 |
| Передние дистанционные клапаны | до 3 | до 3 |
| Категория 3-точечной сцепки | Кат. IV-N (возможно преобразовать до кат. III | Кат. IV-N (возможно преобразовать до кат. III |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 12 032 | 12 032 |
| Максимальная грузоподъемность передней навески, кг | 5 821 | 5 821 |
| Топливный бак, л | 601 | 601 |
| Бак с жидкостью для нейтрализации выхлопных газов (AdBlue/DEF), л | 96 | 96 |
| Освещение (LED), кол-во фар | 24 | 24 |
| Подвеска кабины | стандартная комплектация | стандартная комплектация |
| Дистанционная система безопасности и запуска | опция | опция |
| Снаряженная масса, т | 11,2 – 12,2 | 11,2 – 12,2 |
| Макс. эксплуатационная масса, т | 16,8 | 16,8 |

















