Описание
Тракторы с конфигурацией QUADTRAC гарантирует отличную проходимость и уменьшение уплотнения грунта. Во время работы тракторы проявляют исключительную надежность и просты в обслуживании. Обновленная силовая трансмиссия PowerDrive обеспечивает более быстрое переключение передач (на 20 %). А новая система AFS Connect обеспечивает надежное соединение с трактором для выполнения удаленных работ.
| Характеристика | Quadtrac 470 | Quadtrac 500 | Quadtrac 540 | Quadtrac 620 |
| Модель двигателя | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 | FTP Cursor 13 |
| Тип двигателя | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов |
| Номинальные обороты | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Мощность двигателя (л.с.) при номинальных оборотах (2100 об/мин.) согласно SAE | 476 | 507 | 543 | 628 |
| Максимальная мощность двигателя, при 1900 об. мин., л.с. | 525 | 558 | 613 | 692 |
| Мощность (л.с.) при стандартной скорости ВОМ на 1000 об/мин | 459 | 501 | 535 | 535 |
| Цилиндры / Клапаны / Рабочий объем | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л | 6-цил. / 24 / 12,9 л |
| Система забора воздуха в двигателе | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой с воздушным последовательным охлаждением | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой с воздушным последовательным охлаждением | Двухступенчатый турбонаддув с воздушно-водяным промежуточным охлаждением и воздушно-водяным доохлаждением | Двухступенчатый турбонаддув с воздушно-водяным промежуточным охлаждением и воздушно-водяным доохлаждением |
| Вентилятор охлаждения | Вискомуфота (QTR 470-гидравлический) | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Топливная система | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Устанавливаемое на заводе торможение двигателем | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Тип трансмиссии (стандартная комплектация / опция) | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive |
| ВОМ – опционально | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма |
| Диаметр моста | 127 мм | 127 мм | фланцевый | фланцевый |
| Расстояние между центрами (Quadtrac)*, мм | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
| Колесная база, мм | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 |
| Автоматическая блокировка дифференциала | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Гидравлический насос (PFC) – CVXDrive, стандартная комплектация, л / мин. | 216 | 216 | 216 | н/д |
| Гидравлический насос (PFC) – PowerDrive (стандартная комплектация / опция) | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 |
| Общий гидравлический расход трактора с параллельными / сдвоенными насосами с постоянным расходом, л / мин. | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Доступный расход на одном дистанционном клапане, л / мин. | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Кол-во выносных клапанов | 4 / до 8 | 4 / до 8 | 4 / до 8 | 4 / до 8 |
| Тяга (стандартная комплектация / опция), кг | 2722 или 4990 или 6804 Quadtrac или Wheeled | 9072 кг / НД / НД | 2722 или 4990 или 6804 Quadtrac или Wheeled | 4990 / 6804 |
| Тяга Scraper, кг | НД | НД | 9072 | 9072 |
| Категория 3-точечной сцепки – Quadtrac | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N |
| Мощность сцепки – Wheeled / Rowtrac / Quadtrac, кг | 8949 | 8949 | 8949 | 8949 |
| Топливный бак, дизельное топливо, л | 1230 | 1230 | 1230 | 1881 |
| Бак с жидкостью для нейтрализации выхлопных газов дизельного двигателя (DEF), л | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Вертикальная сница, кг | 6804 | 6804 | 6804 | 6804 |
| Ширина рамы, мм | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 |
| Объем кабины, куб. м | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Остекление, кв. м | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
| Исходная масса при отгрузке, кг | 23416 | 23416 | 23868 | 24629 |
| Макс. полная масса машины, кг | 29030 | 29030 | 29030 | 29030 |
| *Все колесные тракторы Steiger оснащены балочными мостами, а все модели Quadtrac и Rowtrac Steiger оснащены фланцевыми мостами. |

















