Описание
Фронтальные дисковые косилки KONGSKILDE GXS оснащены уникальным режущим брусом, имеющим гладкую поверхность и низкое расположение, что обеспечивает легкий проход зеленой массы. Косилка хорошо адаптируется к неровностям рельефа.
Характеристика | SMF 3005 | GXF 3205 P | GXF 3605 P |
Ширина захвата, м | 2,96 | 3,15 | 3,55 |
Транспортная ширина, м | 2,86 | 2,98 | 3,4 |
Кол-во дисков – Q+ жатки | 7 | 8 | 9 |
Кол-во ножей, шт. | 14 | 16 | 18 |
Потребляемая мощность, кВт/л.с. | 44 (60) | 60(82) | 70(95) |
Карданный вал, тип | 1 3 / 8 – 6 | 1 3 / 8 – 6 | 1 3 / 8 – 6 |
Обороты ВОМ, 1/мин. | 1000 | 1000 | 1000 |
А-рама, оборуд.трактора | Да | Да | Да |
Навесное устр. – категория | x | x | x |
Тип сцепки/навески | Несущая рама | ContourFloat | ContourFloat |
Easy Lift | x | x | x |
Тип кондиционера | – | PE-пальцы | PE-пальцы |
Ширина кондиционера, м | |||
Гидровыходы | – | 1 ОД | 1 ОД |
Вес, кг | 700 | 1180 | 1260 |
Колеса, стандарт | х | х | х |
РЕ -пластиковый кондиционер | |||
Сollector – Со сдвоенным валкообразующим транспортером массу с 12,3 м можно собирать в валок 2.5м | |||
FLEX – косилки с центральным дышлом, кошение челночным методом. |