Описание
Дисколаповый глубокорыхлитель ECOLO-TIGER выполняет все основные работы по рыхлению почвы. Агрегат долговечен, адаптирован для работы в тяжелых условиях. ECOLO-TIGER качественно обрабатывает пожнивные остатки и устраняет уплотнения почвы. Широкий ассортимент навесного оборудования позволит создать идеальный агрегат с учетом состояния поля и типа почвы.
| Характеристика | Ecolo-Tiger 530C | Ecolo-Tiger 730C |
| Кол-во основных стоек | 5 | 7 |
| Ширина захвата, м | 3,8 | 5,3 |
| Сцепка | Combо | Combо |
| Поворотная стойка для шлангов | стандартно | стандартно |
| Вес (прибл.), кг | 5262 | 6895 |
| Эффективный вес на каждый диск, кг | 86,2 – 95,3 | 86,2 – 95,3 |
| Оси основной рамы | одинарная ось | одинарная ось |
| Шины опорных колес основной | ||
| рамы (стандарт) | 16,5R x 22,5 грузовые | 16,5R x 22,5 грузовые |
| Подвеска дисков | отдельная С-образная подпружиненная стойка | отдельная С-образная подпружиненная стойка |
| Диаметр дисков, см | 61 | 61 |
| Тип дисков | Earth Metal™ с профилированным центром и малым выгибом | Earth Metal™ с профилированным центром и малым выгибом |
| Шаг дисков (между основными стойками), см | 38,1 | 38,1 |
| Подшипники | обслуживаемые | обслуживаемые |
| Уплотнения | тройные с V-образным профилем | тройные с V-образным профилем |
| Угол атаки передней/задней батареи | 18 градусов | 18 градусов |
| Регулировка глубины | независимая гидравлическая | независимая гидравлическая |
| Oсновные стойки (параболические), см | 3,8 х 15,2 | 3,8 х 15,2 |
| Расстояние между стойками, см | 76 | 76 |
| Лапы основных стоек Tiger (ширина), см | 25 | 25 |
| Дополнительные стойки – опция (параболические), см | 3,2 х 7,6 | 3,2 х 7,6 |
| Расстояние между стойками (при установке дополнительных), см | 38 | 38 |
| Лапы дополнит. стоек Tiger, см | 5 | 5 |
| Регулировка глубины дополнительных стоек | механические упоры на гидроцилиндрах | механические упоры на гидроцилиндрах |
| ДИСКОВЫЕ ВЫРАВНИВАТЕЛИ LEVEL’R | стандартно | стандартно |
| Диски (диаметр), см | 46 | 46 |
| Расположение | между основными стойками | между основными стойками |
| Регулировка глубины дисковых выравнивателей | гидравлическая с механическими ограничителями | гидравлическая с механическими ограничителями |
| Конструкция | усиленная поперечного типа | усиленная поперечного типа |
| Задняя сцепка | включая гидравлические соединения | включая гидравлические соединения |
| Каток-комкодробитель | с плоскими/круглыми ребрами | с плоскими/круглыми ребрами |

















