Описание
Роторные комбайны Axial-Flow 150 максимально быстро адаптируются под требования конкретного уборочного процесса. Машины отличаются простотой и надежностью. Они имеют наименьшее число компонентов привода и самый большой интервал регулярного технического обслуживания в отрасли. Данные машины соответствуют требованиям экологических стандартов, демонстрируют улучшенные рабочие характеристики и максимальную топливную эффективность.
| Характеристика | Axial-Flow 5150 | Axial-Flow 6150 | Axial-Flow 7150 |
| Класс комбайна по размеру | V | VI | VII |
| Производитель двигателя | Case IH FPT | Case IH FPT | Case IH FPT |
| Тип двигателя | Tier 4 B/Final | Tier 4 B/Final | Tier 4 B/Final |
| Мощность номинальная, л.с.(кВт) | 265 (198) | 348 (260) | 375 (280) |
| Мощность максимальная, л.с.(кВт) | 308 (230) | 411 (306) | 442 (330) |
| Увеличение мощности, , л.с.(кВт) | 43 (32) | 63 (46) | 67 (50) |
| Рабочий объем, л | 6,7 | 8,7 | 8,7 |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Объем топливного бака, л | 945 | 945 | 945 |
| Ширина питателя, дюйм(мм) | 45,5 (1156) | 45,5 (1156) | 45,5 (1156) |
| Длина питателя с/без камнеуловителя, дюйм(мм) | 45 (1143) | 45 (1143) | 45 (1143) |
| Тип привода питателя | ременной | ременной | ременной |
| Система реверсивного хода | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая |
| Подъемные цилиндры жатки, дюйм(мм) | стандартно: 2,95 (75) | стандартно: 3,15 (80 мм) опция: 3,35 дюйма (85 мм) | стандартно: 3,15 (80 мм) опция: 3,35 дюйма (85 мм) |
| Диапазон бокового наклона “+” ⁄ “-” 5 градусов | опция | опция | опция |
| Камнеуловитель | опция | опция | опция |
| Тип обмолота | роторный | роторный | роторный |
| Тип привода ротора | ременной | ременной | ременной |
| Диаметр привода ротора, дюйм(мм) | 30 (762) | 30 (762) | 30 (762) |
| Скорость ротора, об/мин. | 250 – 1150 | 250 – 1150 | 250 – 1150 |
| Кол-во подбарабаний/модулей | 3 | 3 | 3 |
| Угол обхвата обмолота/сепарации, градусов | 156,5 / 133 | 156,5 / 133 | 156,5 / 133 |
| Решетки/модули сепарации | 3 | 3 | 3 |
| Молотильное устройство, стандарт/опция | молотильное устройство/интегральный измельчитель | молотильное устройство/интегральный измельчитель | молотильное устройство/интегральный измельчитель |
| Шнековая плита | есть | есть | есть |
| Активная скатная зерновая доска | нет | нет | нет |
| Контроль потерь зерна | стандартное | стандартное | стандартное |
| Ширина системы очистки, дюйм(мм) | 58(1473) | 58(1473) | 58(1473) |
| Общая область сит, м2 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Фикс. или саморегулирующаяся система очистки | фиксированная | фиксированная | фФиксированная |
| Угол наклона системы очистки (градусы) | нет | нет | нет |
| Регулировка сетчатых решеток (из кабины/вручную) | стандартно / нет | стандартно / нет | стандартно / нет |
| Тип очистного вентилятора | с поперечным потоком / вариаторный ременной | с поперечным потоком / вариаторный ременной | с поперечным потоком / вариаторный ременной |
| Привод очистного вентилятора | вариаторный ременной | вариаторный ременной | вариаторный ременной |
| Скорость вентилятора, об/мин | 450 – 1 300 | 450 – 1 300 | 450 – 1 300 |
| Диаметр вентилятора, мм | 290 | 290 | 290 |
| Объем зернового бункера, бушелей(л) | 250 (8810) | 300 (10572) | 300 (10572) |
| Длина выгрузного шнека, футы(м) | 21,5 (6,55) | 25,8 (7,86) | 25,8 (7,86) |
| Скорость разгрузки, бушелей/сек (л/сек) | 2,5 (88) | 3,2 (113) | 3,2 (113) |
| Колосовой элеватор | обратная подача половы к ротору | обратная подача половы к ротору | обратная подача половы к ротору |
| Размер зернового элеватора, дюйм(мм) | 8 х 11,1 (204 х 281) | 8 х 11,1 (204 х 281) | 8 х 11,1 (204 х 281) |
| Производительность зернового элеватора, бушелей/час | 4000 | 4000 | 4000 |
| Мин. масса (2WD, односкатн. приводные колеса), кг | 15 293 | 15 481 | 15 808 |
| Станд. масса (2WD, двускат. приводные колеса), кг | 16 664 | 16 842 | 17 168 |
| Колесная база – мост 2WD / опц. мост PRA | 150,2 дюйма (3815 мм) / 150,2 дюйма (3815 мм) – PRA | 150,2 дюйма (3815 мм) / 150,2 дюйма (3815 мм) – PRA | 150,2 дюйма (3815 мм) / 150,2 дюйма (3815 мм) – PRA |
| Высота кабины, мм | 3901 | 3907 | 3907 |

















