Описание
Роторные комбайны Axial-Flow 250 лидируют в отрасли по показателям производительности. Они имеют меньшее число компонентов привода и самый большой интервал регулярного технического обслуживания. Данные машины соответствуют требованиям экологических стандартов, демонстрируют улучшенные рабочие характеристики и максимальную топливную эффективность.
| Характеристики | Axial-Flow 7250 | Axial-Flow 8250 | Axial-Flow 9250 |
| Производитель двигателя | Case IH FPT | Case IH FPT | Case IH FPT |
| Тип двигателя | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
| Мощность номинальная, л.с.(кВт) | 403 (301) | 480 (358) | 550 (410) |
| Мощность максимальная, л.с.(кВт) | 468 (349) | 555 (414) | 625 (466) |
| Увеличение мощности, , л.с.(кВт) | 65 (48) | 75 (56) | 75 (56) |
| Рабочий объем, л | 11,1 | 12,9 | 15,9 |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Объем топливного бака, л | 1125 | 1125 | 1200 |
| Ширина питателя, дюйм(мм) | 54 (1372) | 54 (1372) | 54 (1372) |
| Длина питателя с/без камнеуловителя, дюйм(мм) | 94 (2388) | 94 (2388) | 94 (2388) |
| Тип привода питателя | бесступенчатый привод | бесступенчатый привод | бесступенчатый привод |
| Система реверсивного хода | бесступенчатая гидравлическая | бесступенчатая гидравлическая | бесступенчатая гидравлическая |
| Подъемные цилиндры жатки, дюйм(мм) | стандартно: 3(76) опция: 3,5 дюйма (89 мм) | стандартно: 3,5 (80 мм) | стандартно: 3,5 (80 мм) |
| Диапазон бокового наклона +/- 5 градусов | опция | опция | опция |
| Спиральное молотильное устройство с уловителем | опция | опция | опция |
| Тип обмолота | роторный | роторный | роторный |
| Тип привода ротора | бесступенчатый привод | бесступенчатый привод | бесступенчатый привод |
| Скорость ротора, об/мин. | 30 (762) | 30 (762) | 30 (762) |
| Кол-во подбарабаний/модулей | 2 | 2 | 2 |
| Угол обхвата обмолота/сепарации | 180 градусов | 180 градусов | 180 градусов |
| Решетки/модули сепарации | 2 | 2 | 2 |
| Молотильное устройство, стандарт/опция | молотильное устройство/интегральный измельчитель | молотильное устройство/интегральный измельчитель | молотильное устройство/интегральный измельчитель |
| Шнековая плита | нет | нет | нет |
| Активная скатная зерновая доска | есть | есть | есть |
| Контроль потерь зерна | стандартное | стандартное | стандартное |
| Ширина системы очистки, дюйм(мм) | 62(1575) | 62(1575) | 62(1575) |
| Общая область сит, м2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Фикс. или саморегулирующаяся система очистки | саморегулирующаяся | саморегулирующаяся | саморегулирующаяся |
| Угол наклона системы очистки (градусы) | 12,1% (7,0°) | 12,1% (7,0°) | 12,1% (7,0°) |
| Регулировка сетчатых решеток (из кабины/вручную) | стандартно/нет | стандартно/нет | стандартно/нет |
| Тип очистного вентилятора | с поперечным потоком | с поперечным потоком | с поперечным потоком |
| Привод очистного вентилятора | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
| Скорость вентилятора, об/мин | 300-1150 | 300-1150 | 300-1150 |
| Диаметр вентилятора, мм | 391 | 391 | 391 |
| Объем зернового бункера, бушелей(л) | 315 (11100) | 410 (14448) | 410 (14448) |
| Длина выгрузного шнека, м | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Скорость разгрузки, бушелей/сек (л/сек) | 4(141) | 4(141) | 4,5 (159) |
| Колосовой элеватор | система обработки половы Tri-Sweep | система обработки половы Tri-Sweep | система обработки половы Tri-Sweep |
| Размер зернового элеватора, дюйм(мм) | 11,9 х 1044 (302 х 264) | 11,9 х 1044 (302 х 264) | 11,9 х 1044 (302 х 264) |
| Производительность зернового элеватора, бушелей/час | 6500 | 6500 | 6500 |
| Мин. масса (2WD, односкатн. приводные колеса), кг | 18295 | 18331 | 19144 |
| Станд. масса (2WD, двускат. приводные колеса), кг | 20169 | 20207 | 21019 |
| Колесная база – мост 2WD / опц. мост PRA | 147,7 дюйма (3752 мм)/148,5 дюйма (3772 мм) – PRA | 147,7 дюйма (3752 мм)/148,5 дюйма (3772 мм) – PRA | 147,7 дюйма (3752 мм)/148,5 дюйма (3772 мм) – PRA |
| Высота кабины, мм | 3899 | 3904 | 3904 |

















