Описание
Флагманская серия высокопроизводительных роторных комбайнов с уникальной системой бережного и чрезвычайно эффективного обмолота Twin Rotor™. Машина данной серии внесена в книгу рекордов Гиннеса, как самый производительный зерноуборочный комбайн. Применение таких инновационных систем, как SmartTrax™, IntelliCruise, IntelliSteer™, Opti-Spread™, Opti-Fan™ и многих других, позволило дополнительно повысить производительность и сохранить лидирующую позицию в классе самых совершенных и производительных комбайнов мира.
Характеристика | CR 7.90 | CR 9.90 | CR 10.90 | |
Ширина (мм) | 1314 | 1580 | 1580 | |
Количество цепей транспортера (шт.) | 3 | 4 | 4 | |
Электрический реверс | – | – | – | |
Гидравлический реверс | + | + | + | |
Тип МСУ | Аксиально-роторное | Аксиально-роторное | Аксиально-роторное | |
Количество барабанов (включая битеры и выгрузной барабан) (шт.) | 1 | 2 | ||
Количество роторов (шт.) | 2 | 2 | 2 | |
Количество выгрузных барабанов (шт.) | 1 | 1 | ||
Диаметр выгрузного барабана (мм) | 400 | 400 | 400 | |
Ширина молотильного барабана (мм) | 1300 | 1560 | 1560 | |
Диаметр ротора (мм) | 432 | 559 | 559 | |
Длина ротора (мм) | 2638 | 2638 | 2638 | |
Частота вращения роторов (об/мин) | 439-926/887-1868 | 331-697/668-1407 | ||
Угол обхвата деки в зоне обмолота (град.) | 86/121 | 84/123 | 84/123 | |
Угол обхвата деки в зоне сепарации (град.) | 148 | 148 | 148 | |
Длина зоны шнека (мм) | 390 | 390 | ||
Длина зоны сепарации (мм) | 1090 | 1090 | ||
Длина зоны выгрузки (мм) | 419 | 419 | ||
Электрогидравлическая регулировка подбарабаний | + | + | + | |
Система автоматического удаления камней ASP | + | – | – | |
Камнеуловитель | – | – | + | стоит классический камнеуловитель, т.к. установлен битер DFR |
Регулируемые лопасти ротора | + | + | + | |
Тип вентилятора | Осевой | Осевой | Осевой | |
Система очистки Opti-Fan | + | + | + | |
Система очистки Opti-Clean | + | + | + | |
Электрическая регулировка частоты вращения вентиляторов | + | + | + | |
Очистка 3-D (для работы на склонах до 17º) | + | + | ||
Общая площадь решет (м2) | 5,4 | 6,5 | 6,5 | |
Электрическая регулировка решет | + | + | + | |
Механическая регулировка решет | – | – | + | |
Возврат на домолот к молотильному барабану | – | – | – | |
Автономное домолачивающее устройство Double Roto-Thresher | + | + | + | |
Индикация возврата на мониторе IntelliView | + | + | + | |
Объем бункера (л) | 9 500 | 12 500 | 14450 | |
Угол поворота выгрузного шнека (град.) | 105 | 105 | 105 | |
Производительность выгрузки (л/сек.) | 126 | 126 | 142 | |
Датчик влажности и урожайности | + | + | + | |
Измельчитель соломы | + | + | + | |
Распределитель соломы | + | + | + | |
Распределитель соломы Opti-Spread™ Plus (опция) | – | – | + | |
Распределитель половы | + | + | + | |
Электрическая регулировка направления распределения | + | + | + | |
Гусеничный движетель SmartTrax | – | – | ||
Производитель двигателя | FPT | FPT | FPT | |
Тип двигателя | Cursor 9 | Cursor 13 | Cursor 16 | |
Объем двигателя (л) | 8,7 | 12,9 | 15,927 | |
Номинальная мощность (л. с.) | 389 | 530 | 639 | |
Емкость топливного бака (л) | 750 | 1300 | 1300 | |
Воздушный компрессор | + | + | + | |
Цветной сенсорный монитор рабочих параметров IntelliView | + | + | + | |
Система автоматического вождения Intellisteer | – | – | + | |
Система картирования урожайности | + | + | + | |
Система копирования Autofloat | + | + | + | |
LASER PILOT | – | – | ||
Колесная машина без приставки (кг) | 16566 | 18118 | 25628**** | |
* Разработано FPT Industrial | ||||
** Дополнительная мощность доступна при разгрузке и измельчении | ||||
*** Биодизельная смесь должна полностью соответствовать новейшей спецификации топлива EN14214: 2009, а эксплуатация соответствует руководству по эксплуатации | ||||
**** При наличии 24-дюймовых резиновых гусениц SmartTrax ™ с подвеской Terraglide ™, полный топливный бак, подвеска Lateralfloat™, пустой бункер, с разбрасывателем соломенной сечки, с измельчителем соломы |