Описание
Серия клавишных зерноуборочных комбайнов, обладающих характерными признаками принадлежности к флагманской линейке. Машины отличает исключительная пропускная способностью, высокие эксплуатационные характеристики, экономичность и непревзойденная надежность. Современные системы обмолота и очистки позволяют убирать урожай на максимальных рабочих скоростях, обеспечивая высокую производительность изо дня в день.
| Характеристика | CX 6.90 |
| Ширина (мм.) | 1574 |
| Количество цепей транспортера (шт.) | 4 |
| Электрический реверс | – |
| Гидравлический реверс | + |
| Тип МСУ | Тангенциальное |
| Количество барабанов (включая битеры и выгрузной барабан) (шт.) | 4 |
| Количество роторов (шт.) | – |
| Количество выгрузных барабанов (шт.) | – |
| Диаметр молотильного барабана (мм.) | 600 |
| Ширина молотильного барабана (мм.) | 1 560 |
| Диаметр молотильного битера (мм.) | 395 |
| Диаметр сепарирующего барабана (мм.) | 590 |
| Диаметр выгрузного барабана (мм.) | – |
| Ширина молотильного барабана (мм.) | – |
| Диаметр ротора (мм.) | – |
| Длина ротора (мм.) | – |
| Частота вращения молотильного барабана (об/мин) | 400-1140 |
| Частота вращения роторов (об/мин) | – |
| Угол обхвата деки в зоне обмолота (град.) | – |
| Угол обхвата деки в зоне сепарации (град.) | – |
| Длина зоны шнека (мм.) | – |
| Длина зоны сепарации (мм.) | – |
| Длина зоны выгрузки (мм.) | – |
| Угол обхвата основной деки (град.) | 121 |
| Площадь основной деки (м2) | 1,04 |
| Площадь деки молотильного битера (м2) | 0,342 |
| Площадь деки сепарирующего барабана (м2) | 1,01 |
| Электрогидравлическая регулировка подбарабаний | + |
| Механическая регулировка деки | – |
| Система автоматического удаления камней ASP | – |
| Камнеуловитель | + |
| Регулируемые лопатки ротора | – |
| Количество клавиш соломотряса (кол-во) | 6 |
| Площадь соломторяса (м2) | 6,45 |
| Длина зоны обмолота (мм) | – |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Система очистки Opti-Fan | + |
| Система очистки Opti-Clean | – |
| Электрическая регулировка частоты вращения вентиляторов | + |
| Очистка 3-D (для работы на склонах до 17º) | – |
| Общая площадь решет (м2) | 5,21 |
| Электрическая регулировка решет | + |
| Механическая регулировка решет | – |
| Возврат на домолот к молотильному барабану | + |
| Автономное домолачивающее устройство Roto-Thresher | – |
| Индикация возврата на мониторе IntelliView | + |
| Объем (л) | 9 300 |
| Угол поворота выгрузного шнека (град.) | 105 |
| Производительность выгрузки (л/сек.) | 100 |
| Датчик влажности и урожайности | + |
| Измельчитель соломы | + |
| Распределитель соломы | + |
| Распределитель соломы радиальной | – |
| Разбраспределитель половы радиальной | + |
| Транспортер принудительной выгрузки PSD | – |
| Электрическая регулировка направления швыряния | – |
| Гуcеничный движетель SmartTrax | – |
| Производитель | FPT |
| Тип | Cursor 9 |
| Объем (л) | 8.7 |
| Номинальная мощность (л. с.) | 299 |
| Емкость топливного бака (л) | 670 |
| Воздушный компрессор | + |
| Цветной сенсорный монитор рабочих параметров IntelliView | + |
| Система автоматического вождения IntelliView | – |
| Система картирования урожайности | + |
| Система копирования Autofloat | + |
| LASER PILOT | – |
| Колесная машина без приставки (кг) | 13 400 |

















