Описание
Старшая серия клавишных комбайнов New Holland, отличающихся высочайшей производительностью. Инновационные решения, воплощенные в конструкции, отвечают требованиям новейших аграрных технологий и современному уровню производительности, а новейшие технологии, обогащающие конструкцию нового поколения комбайнов, способствуют более полному раскрытию производительного потенциала, заключенного в концепции CX8. Разработка комбайнов данной серии стала результатом многолетних изысканий, пользующихся неоспоримым авторитетом у конкурентов.
| Характеристика | CX 8.80 |
| Ширина (мм.) | 1574 |
| Количество цепей транспортера (шт.) | 4 |
| Электрический реверс | – |
| Гидравлический реверс | + |
| Тип МСУ | Тангенциальное |
| Количество барабанов (включая битеры и выгрузной барабан) (шт.) | 4 |
| Количество роторов (шт.) | – |
| Количество выгрузных барабанов (шт.) | – |
| Диаметр молотильного барабана (мм.) | 750 |
| Ширина молотильного барабана (мм.) | 1 560 |
| Диаметр молотильного битера (мм.) | 475 |
| Диаметр сепарирующего барабана (мм.) | 720 |
| Диаметр выгрузного барабана (мм.) | – |
| Ширина молотильного барабана (мм.) | – |
| Диаметр ротора (мм.) | – |
| Длина ротора (мм.) | – |
| Частота вращения молотильного барабана (об/мин) | 305-905 |
| Частота вращения роторов (об/мин) | – |
| Угол обхвата деки в зоне обмолота (град.) | – |
| Угол обхвата деки в зоне сепарации (град.) | – |
| Длина зоны шнека (мм.) | – |
| Длина зоны сепарации (мм.) | – |
| Длина зоны выгрузки (мм.) | – |
| Угол обхвата основной деки (град.) | 111 |
| Площадь основной деки (м2) | 1,18 |
| Площадь деки молотильного битера (м2) | 0,29 |
| Площадь деки сепарирующего барабана (м2) | 0,93 |
| Электрогидравлическая регулировка подбарабаний | + |
| Механическая регулировка деки | – |
| Система автоматического удаления камней ASP | – |
| Камнеуловитель | + |
| Регулируемые лопатки ротора | – |
| Количество клавиш соломотряса (кол-во) | 6 |
| Площадь соломторяса (м2) | 5,93 |
| Длина зоны обмолота (мм) | – |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Система очистки Opti-Fan | + |
| Система очистки Opti-Clean | – |
| Электрическая регулировка частоты вращения вентиляторов | + |
| Очистка 3-D (для работы на склонах до 17º) | – |
| Общая площадь решет (м2) | 6,54 |
| Электрическая регулировка решет | + |
| Механическая регулировка решет | – |
| Возврат на домолот к молотильному барабану | – |
| Автономное домолачивающее устройство Roto-Thresher | + |
| Индикация возврата на мониторе IntelliView | + |
| Объем (л) | 11 500 |
| Угол поворота выгрузного шнека (град.) | 105 |
| Производительность выгрузки (л/сек.) | 126 |
| Датчик влажности и урожайности | + |
| Измельчитель соломы | + |
| Распределитель соломы | + |
| Распределитель соломы радиальной | – |
| Разбраспределитель половы радиальной | + |
| Транспортер принудительной выгрузки PSD | – |
| Электрическая регулировка направления швыряния | – |
| Гуcеничный движетель SmartTrax | – |
| Производитель | FPT |
| Тип | Cursor 9 |
| Объем (л) | 8.7 |
| Номинальная мощность (л. с.) | 354 |
| Емкость топливного бака (л) | 1000 |
| Воздушный компрессор | + |
| Цветной сенсорный монитор рабочих параметров IntelliView | + |
| Система автоматического вождения Intellisteer | – |
| Система картирования урожайности | + |
| Система копирования Autofloat | + |
| LASER PILOT | – |
| Колесная машина без приставки (кг) | 16 040 |

















