Описание
Прицепные комбинированные дисковые косилки KONGSKILDE GXT TRIPLE оснащены уникальным режущим брусом, имеющим гладкую поверхность и низкое расположение, что обеспечивает легкий проход зеленой массы. Комбинация хорошо адаптируется к неровностям рельефа.
| Характеристика | GXT 13005 | GXT 13005 P | GXT 13005 P Сollector |
| Ширина захвата, м | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Транспортная ширина, м | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Кол-во дисков – Q+ жатки | 26 | 26 | 26 |
| Кол-во ножей | 52 | 52 | 52 |
| Потребляемая мощность, кВт/л.с. | 147 / 200 | 191 / 250 | 220 / 300 |
| Карданный вал, тип | 1 3 / 4 -20 | 1 3 / 4 -20 | 1 3 / 4 -20 |
| Обороты ВОМ, 1/мин. | 1000 | 1000 | 1000 |
| А-рама, оборуд.трактора | Х | Х | Х |
| Навесное устр. – категория | III | III | III |
| Тип сцепки/навески | прицепная | прицепная | прицепная |
| Easy Lift | х | х | х |
| Тип кондиционера | х | PE-пальцы | PE-пальцы |
| Ширина кондиционера, м | х | х | х |
| Гидровыходы | 2ОД+1ДД | 2ОД+1ДД | 2ОД+1ДД |
| Вес, кг | 5840 | 6400 | 7700 |
| Колеса, стандарт | 15.0 / 70-18 | 15.0 / 70-19 | 15.0 / 70-20 |
| РЕ -пластиковый кондиционер | |||
| Сollector – Со сдвоенным валкообразующим транспортером массу с 12,3 м можно собирать в валок 2.5м | |||
| FLEX – косилки с центральным дышлом, кошение челночным методом. |

















