Описание
Навесные дисковые косилки KONGSKILDE GXS оснащены уникальным режущим брусом, имеющим гладкую поверхность и низкое расположение, что обеспечивает легкий проход зеленой массы. Косилка хорошо адаптируется к неровностям рельефа.
Характеристика | GXS 2805 | GXS 3205 | GXS 3605 | GXS 4005 | GXS 2805 P | GXS 3205 P |
Ширина захвата, м | 2,8 | 3,15 | 3,55 | 3,86 | 2,8 | 3,15 |
Транспортная ширина, м | х | х | х | х | х | x |
Кол-во дисков – Q+ жатки | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Кол-во ножей | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | |
Потребляемая мощность, кВт (л.с.) | 45(57) | 50(68) | 60(81) | 66(90) | 54(73) | 16 |
Карданный вал, тип | 1 3 / 8 – 6 | 1 3 / 8 – 6 | 1 3 / 8 – 6 | 1 3 / 8 – 6 | 1 3 / 8 – 6 | 1 3 / 8 – 6 |
Обороты ВОМ, 1/мин. | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
А-рама, оборуд.трактора | х | х | х | х | х | x |
Навесное устр. – категория | II | III | III | III | III | III |
Тип сцепки/навески | х | х | Vari Float | Vari Float | Vari Float | Vari Float |
Easy Lift | x | x | x | x | Серийно | Серийно |
Тип кондиционера | х | х | х | х | PE-пальцы | PE-пальцы |
Ширина кондиционера, м | x | x | 2,15 | 2,48 | ||
Гидровыходы | 1 ОД + (1 ДД) | 1 ОД + (1 ДД) | 1 ОД + 1 ДД | 1 ОД + 1 ДД | 1 ОД + 1 ДД | 1 ОД + 1 ДД |
Вес, кг | 815 | 860 | 940 | 1060 | 1060 | 1140 |
Колеса, стандарт | х | х | х | х | х | х |
РЕ -пластиковый кондиционер | ||||||
Сollector – Со сдвоенным валкообразующим транспортером массу с 12,3 м можно собирать в валок 2.5м | ||||||
FLEX – косилки с центральным дышлом, кошение челночным методом. |