Описание
Данная серия задает новый стандарт для универсальных тракторов. Они способны удовлетворить любую потребность фермера. Тракторы сконструированы для профессионалов, которым требуется больше производительности за приемлемые деньги. Мощный, маневренный, экономичный трактор с высоким уровнем оснащения системами автоматизации. Многоцелевая машина отлично подходит для основной обработки почвы, культивации, сева, внесения органических и минеральных удобрений, транспортных работ, для уборки и заготовки кормов.
| Модель | T6090 | T6070 | T6050 Delta |
| Производитель двигателя | FPT | FPT | FPT |
| Модель двигателя | FPT NEF | NEF | FPT NEF |
| Объем, л | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| Номинальная мощность (ECE R120), л.с. | 165 | 142 | 127 |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Объем топливного бака, л | 285 | 285 | 250 |
| Тип трансмиссии | Range Command | Range Command™ Semi Powershift | Synchro Command |
| Количество передач переключаемых под нагрузкой, шт. | 18 | 19 | – |
| Количество передач вперед/назад, шт. | 18/6 | 19/6 | 12/12 |
| ВОМ | ● | ● | ● |
| Автоматика ВОМ | ● | ● | – |
| Задняя навеска | ● | ● | ● |
| Передняя навеска | ○ | ○ | ○ |
| Макс.грузоподъемность задней навески, кг | 8 257 | 8 257 | 4 170 |
| Макс. грузоподъемность передней навески, кг | 3 568 | 3 568 | 2 500 |
| Тип гидравлической системы | Load-Sensing | Load-Sensing | Открытый центр |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 113 | 113 | 63 |
| Фаркоп | ○ | ○ | ○ |
| Маятниковый тяговый брус | ● | ● | ● |
| Общая длина, мм | 5 347 | 5 347 | 4 182 |
| Общая высота, мм | 3 140 | 3 040 | 2 856 |
| Колесная база, мм | 2 734 | 2 734 | 2 387 |
| Мин. масса, без навесного оборудования, кг | 5 650 | 5 450 | 4 700 |

















