Описание
Тракторы данной серии предлагают уникальное в своем классе сочетание универсальности и производительности, сочетают малый вес с высокой мощностью, прочность конструкции с высокой маневренностью и экономичностью. Обладают высоким уровнем оснащения системами автоматизации. Широко применяется на всех типах сельскохозяйственных работ в животноводстве и растениеводстве.
| Характеристика | T7060 |
| Производитель двигателя | FPT (Fiat Powertrain Technologies) |
| Модель двигателя | FPT NEF |
| Объем (л.) | 6.73 |
| Номинальная мощность (ECE R120) (л.c.) | 213 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем топливного бака (л.) | 410 |
| Тип трансмиссии | Power Command |
| Количество передач переключаемых под нагрузкой (шт.) | 18 |
| Количество передач вперед/назад (шт.) | 18/6 |
| ВОМ | + |
| Автоматика ВОМ | + |
| Задняя навеска | + |
| Передняя навеска | – |
| Макс. грузоподъемность задней навески (кг) | 8647 |
| Макс. грузоподъемность передней навески (кг) | 3785 |
| Тип гидравлической системы | Load-Sensing |
| Производительность (л/мин) | 120 |
| Фаркоп | – |
| Маятниковый тяговый брус | + |
| Общая длина (мм) | 5503 |
| Общая высота (мм) | 3165 |
| Колесная база (мм) | 2884 |
| Мин. масса, без навесного оборудования (кг) | 6850 |

















