Описание
AGRI STAR – абсолютное качество!
Максимальная эффективность трансмиссии. Эксклюзивный комфорт. Мощный двигатель. Сочетание традиций и технологий. Грузоподъемность 3800-4000 кг и максимальная высота подъема 7,2-9,6 м.
| Характеристика | Agri Star 38.10GD | Agri Star 40.7GD |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3 800 | 4 000 |
| Максимальная высота подъема, м | 9,6 | 7,2 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 850 | 2500 |
| Макс. вылет стрелы по горизонтали, м | 6,2 | 3,9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 650 | 1400 |
| Тип гидравлический насоса | НШ | НШ |
| Производительность насоса (л/мин.) | 150 | 150 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 255 | 255 |
| Время рабочего цикла гидравлики, сек | 27,8 | 21,2 |
| Эксплуатационная масса, кг | 8550 | 8780 |
| Объём гидравлического бака, л | 140 | 140 |
| Объём топливного бака, л | 175 | 175 |
| Двигатель | FPT NEF 4,5 л, Common Rail, турбированный | FPT NEF 4,5 л, Common Rail, турбированный |
| Мощность при 2200 об/мин, л.с. | 135 | 135 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 38 | 38 |
| Радиус разворота, м | 3,7 | 3,7 |
| Длина, м | 4,99 | 4,97 |
| Ширина, м | 2,29 | 2,29 |
| Высота, м | 2,41 | 2,41 |
| Угол опрокидывания ковша | 146° | 146° |
| Сила отрыва ковша, даН | 5700 | 5700 |
| Сила тяги, даН | 5600 | 5600 |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 45% | 45% |
| Тип трансмиссии | ГСТ | ГСТ |

















