Описание
Прицепные дисковые косилки KONGSKILDE GMT Flex оснащены уникальным режущим брусом, имеющим гладкую поверхность и низкое расположение, что обеспечивает легкий проход зеленой массы. Косилка хорошо адаптируется к неровностям рельефа.
| Характеристика | GMT 3205 Flex S | GMT 3205 Flex P | GMT 3205 Flex R | GMT3605 Flex S | GMT 3605 Flex P | GMT 3605 Flex R |
| Ширина захвата, м | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Транспортная ширина, м | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Кол-во дисков – Q+ жатки | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Кол-во ножей | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Потребляемая мощность, кВт/л.с. | 70 / 92 | 70 / 92 | 70 / 92 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 |
| Карданный вал, тип | 1 3 / 8-6 | 1 3 / 8-6 | 1 3 / 8-6 | 1 3 / 8-6 | 1 3 / 8-6 | 1 3 / 8-6 |
| Обороты ВОМ, 1/мин. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| А-рама, оборуд.трактора | х | х | х | х | х | х |
| Навесное устр. – категория | II | II | II | II | II | II |
| Тип сцепки/навески | центр. дышло | центр. дышло | центр. дышло | центр. дышло | центр. дышло | центр. дышло |
| Easy Lift | x | x | x | x | x | x |
| Тип кондиционера | Стальные битеры | PE-пальцы | Вальцы | Стальные битеры | PE-пальцы | Вальцы |
| Ширина кондиционера, м | x | x | x | x | x | x |
| Гидровыходы | 1 ОД + 1 ДД | 1 ОД + 1 ДД | 1 ОД + 1 ДД | 1 ОД + 1 ДД | 1 ОД + 1 ДД | 1 ОД + 1 ДД |
| Вес, кг | 2630 | 2600 | 2680 | 2785 | 2750 | 2800 |
| Колеса, стандарт | 380 / 55-17 | 380 / 55-17 | 380 / 55-17 | 380 / 55-17 | 380 / 55-17 | 380 / 55-17 |
| РЕ -пластиковый кондиционер | ||||||
| Сollector – Со сдвоенным валкообразующим транспортером массу с 12,3 м можно собирать в валок 2.5м | ||||||
| FLEX – косилки с центральным дышлом, кошение челночным методом. |

















