Описание
Ременной рулонный пресс-подборщик New Holland ROLL-BELT производительнее на 20% аналогов, и формирует до 5% более плотные рулоны. Диаметр рулонов составляет до 150 см или до 180 см в соответствии с индивидуальными требованиями.
| Характеристика | Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep |
| Диаметр рулона мин./макс. (см) | 90 / 150 | 90 / 150 | 90 / 150 | 90 / 180 | 90 / 180 | 90 / 180 |
| Ширина рулона (см) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Мин. мощность механизма отбора мощности (кВт/л.с.) | 52/70 | 75/100 | 44/60 | 60/80 | 78/105 | 52/70 |
| Скорость вращения механизма отбора мощности, стандартно/опционально (об/мин) | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Выводы гидросистемы мин./макс | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Тип приводного редуктора | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло |
| Тип защиты | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта |
| Рабочая ширина подборщика (м) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Система копирования рельефа | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина |
| Защита привода подборщика | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт |
| Копирующие колеса (15×6.00-6) | 2 | 2 | опция | 2 | 2 | опция |
| Система подачи | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Шнек с верхним захватом | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Шнек с верхним захватом |
| Количество ножей | – | 15 | – | – | 15 | – |
| Расстояние между ножами (мм) | – | 65 | – | – | 65 | – |
| Управление ножами | – | Гидравлическое | – | – | Гидравлическое | – |
| Защита ножей | – | Индивидуальная пружина | – | – | Индивидуальная пружина | – |
| Тип формирования рулона | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) |
| Вращающиеся формирующие ролики | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ремни | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм |
| Отсек для шпагата и сетки | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 |
| Отсек только для сетки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Варианты обвязки | только сетка или шпагат / сетка | только сетка или шпагат / сетка | только сетка или шпагат / сетка | только сетка или шпагат / сетка | только сетка или шпагат / сетка | только сетка или шпагат / сетка |
| Система обвязки сеткой | DuckBill | DuckBill | DuckBill | DuckBill | DuckBill | DuckBill |
| Обвязка сеткой | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap |
| Управление плотностью | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре |
| Максимальная транспортная скорость | 50 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч |
| Обслуживание | Односоставные открывающиеся боковые панели | Односоставные открывающиеся боковые панели | Односоставные открывающиеся боковые панели | Single piece opening side shields | Односоставные открывающиеся боковые панели | Односоставные открывающиеся боковые панели |
| Длина (м) | 4475 | 4475 | 4475 | 4815 | 4815 | 4815 |
| Ширина на шинах 380/55-17 (м) | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 |
| Ширина на шинах 480/45-17 (м) | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Ширина на шинах 500/55-20 (м) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Высота на шинах 380/55-17 (м) | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Высота на шинах 480/45-17 (м) | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Высота на шинах 500/55-20 (м) | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,85 / 2,985 | 2,85 / 2,985 | 2,85 / 2,985 |
| Масса (макс.) (кг) | 3715 | 3715 | 3330 | 3815 | 3815 | 3460 |
| Стандартное оснащение | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок |
| Шины | 480/45-17 | 480/45-17 | 480/45-17 | 480/45-17 | 480/45-17 | 480/45-17 |

















