Описание
Самоходные косилки Case IH WD оснащенные высокопродуктивными жатками с ротационным дисковым или ножевым режущим аппаратом, или жатками с ленточным транспортером. Вы получаете чистый срез и хорошо сформированный валок при минимальных временных затратах. Косилки обеспечивают лучшую в отрасли мощность, а эксплуатационные затраты ниже на 10% и более по сравнению с аналогами стандарта Tier 3.
Model | 1204 | WD1904 | WD2304 |
Двигатель | Case IH 4-цил. Tier 3 | Case IH 6-цил. Tier 3 | Case IH 6-цил. Tier 3 |
Номинальная мощность ISO – ECE R120 (кВт) | 94 | 142 | 168 |
Макс. мощность ISO – ECE R120 (кВт) | 94 | 149 | 179 |
Кол-воцилиндров | 4 | 6 | 6 |
Рабочий объем(л) | 4,5 | 6,7 | 6,7 |
Наддув | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
Топливный насос | Механический | Топливная рампа высокого давления с электронным управлением | Топливная рампа высокого давления с электронным управлением |
АКБ/генератор | на 12 вольт 925 CCA/150 ампер | на 12 вольт 925 CCA/150 ампер | на 12 вольт 925 CCA/150 ампер |
Запас топлива (л) | 454 | 454 | 454 |
Самочищающийся экран радиатора | стандартно | стандартно | стандартно |
Тип трансмиссии | Двухскоростная гидростатическая или высокоскоростная трехдиапазонная гидростатическая (опция) | Двухскоростная гидростатическая или высокоскоростная трехдиапазонная гидростатическая (опция) | Двухскоростная гидростатическая или высокоскоростная трехдиапазонная гидростатическая (опция) |
Конечный редуктор | Двойной планетарный редуктор | Двойной планетарный редуктор | Двойной планетарный редуктор |
Рулевое управление | Гидростатическое | Гидростатическое | Гидростатическое |
Диапазон скоростей* – 2 ск.привод / 3-ск.привод (км/ч) | 0-30,6 / 0-38,6 | 0-30,6 / 0-38,6 | 0-30,6 / 0-38,6 |
Длина с навеской (мм) | 7125** с ножевым режущим аппаратом HDX | 7188**** с дисковым режущим аппаратом RD163 | 7188**** с дисковым режущим аппаратом RD163 |
Длина без навески и подъемных цилиндров (мм) | 5138** | 5060*** | 5060*** |
Высота (мм) | 3411** | 3424*** | 3424*** |
Колесная база (мм) | 3659 | 3659 | 3659 |
Передняя колея (мм) | 3771** | 3932*** | 3932*** |
Задняя колея (настраиваемая) (мм) | 2286 / 2667 / 3048 | 2286 / 2667 / 3048 | 2286 / 2667 / 3048 |
Подвеска задних колес | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Масса косилки (кг) | 4738** | 5092*** | 5092*** |
Задние шины | 14L х 16.1 8PR или 16.5L х 16.1 8PR | 14L х 16.1 8PR или 16.5L х 16.1 8PR | 14L х 16.1 8PR или 16.5L х 16.1 8PR |
Просвет под задним мостом (мм) | 1080 | 1080 | 1080 |
Привод жатки | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Продольная регулировка жатки | Гидравлическая (регулируется из кабины) стандартная комплектация | Гидравлическая независимая (флотационная масса регулируется независимо на каждом конце навески из кабины) | Гидравлическая независимая (флотационная масса регулируется независимо на каждом конце навески из кабины) |
Гидравлическое управление продольным наклоном навески | стандартно | стандартно | стандартно |
Система реверса жатки | стандартно | стандартно | стандартно |
Валкообразующие щитки | Ленточная модель: нерегулируемые щитки(стандартно), регулируемые щитки(опция) / модели для сена: регулируемые щитки(стандартно) | Ленточная модель: нерегулируемые щитки(стандартно), регулируемые щитки(опция) / модели для сена: регулируемые щитки(стандартно) | Ленточная модель: нерегулируемые щитки(стандартно), регулируемые щитки(опция) / модели для сена: регулируемые щитки(стандартно) |
Регулировка ширины валков из кабины | опция | опция | опция |
Однорыч. мех-м фиксации жатки в транспортном полож. | стандартно | стандартно | стандартно |
Тип кабины | Deluxe, изогнутое тонированное стекло | Deluxe, изогнутое тонированное стекло | Deluxe, изогнутое тонированное стекло |
Подвеска кабины | стандартно | стандартно | стандартно |
Система воздушной фильтрации кабины | С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха | С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха | С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха |
Стандартное кресло | Тканевая отделка Deluxe, с пневм. подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы | Тканевая отделка Deluxe, с пневм. подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы | Тканевая отделка Deluxe, с пневм. подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы |
Опциональное кресло | Кожаная отделка Deluxe, с пневм. подвеской, обогревом, установкой прод. и вертик. положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы | Кожаная отделка Deluxe, с пневм. подвеской, обогревом, установкой прод. и вертик. положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы | Кожаная отделка Deluxe, с пневм. подвеской, обогревом, установкой прод. и вертик. положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы |
Кресло для инструктора | стандартно | стандартно | стандартно |
* Скоростной диапазон зависит от размера шин | |||
** С шинами 480/80R26 R3 | |||
*** С шинами 580/70R26 R3 | |||
**** С шинами 600/65R28 R1W |