Описание
Большие тюковые пресс-подборщики New Holland пакуют тюки размером от 80х70 см до 120х90см. Подходят для работы со всеми видами культур. Машины позволяют увеличить производительность работ на 20%, а плотность тюков на 5%
| Характеристики | BigBaler 870 Базовый | BigBaler 890 Базовый | BigBaler 1270 Базовый | BigBaler 1290 Базовый |
| Размеры тюка | ||||
| Ширина (см) | 80 | 80 | 120 | 120 |
| Высота (см) | 70 | 90 | 70 | 90 |
| Минимальная / максимальная длина (см) | 100 / 260 | 100 / 260 | 100 / 260 | 100 / 260 |
| Требования к трактору | ||||
| Минимальная мощность на ВОМ [кВт/л.с.] | 75/102 | 75/102 | 85/114 | 90/122 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кол-во выносных клапанов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основной привод | ||||
| Редуктор | Тройной закрытого типа в масляной ванной | |||
| Защита | Срезной болт, муфта свободного хода и фрикционная муфта | |||
| Подборщик MaxiSweep™ | ||||
| Ширина (DIN 11220) (м) | 1,96 | 1,96 | 2,23 | 2,23 |
| Противоветровой вал | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Вспомогательный загрузочный шнек | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Диаметр пальцев (мм) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Регулировка подвески подборщика | Регулировочная пружина | Регулировочная пружина | Регулировочная пружина | Регулировочная пружина |
| Подъемный гидроцилиндр | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Защитная фрикционная муфта подборщика | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Копирные колеса (15 X 6.00-6-4-слойные) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Измельчитель CropCutter™ | ||||
| Измельчитель CropCutter™ | – | – | – | – |
| Количество ножей | – | – | – | – |
| Расстояние между ножами (мм) | – | – | – | – |
| Снятие ножей | – | – | – | – |
| Механизм выдвижения-втягивания ножей | – | – | – | – |
| Защита ножей | – | – | – | – |
| Система подачи материала | ||||
| Питатель | 2 вилочных захвата / 6 одинарных зубьев | 2 вилочных захвата / 6 одинарных зубьев | 3 вилочных захвата / 9 одинарных зубьев | 3 вилочных захвата / 9 одинарных зубьев |
| Защита питателя | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта |
| Набиватель | Вилочного типа с 4 зубьями | Вилочного типа с 4 зубьями | Вилочного типа с 6 зубьями | Вилочного типа с 6 зубьями |
| Защита набивателя | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт |
| Камера предварительного прессования, объем (м³) | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
| Система SmartFill™ | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Плунжер | ||||
| Скорость (ходов/мин) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Длина хода (мм) | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Система обвязки | ||||
| Узловязатели | Двойные | Двойные | Двойные | Двойные |
| Тип шпагата | 110-150 м/кг, пластиковый | 110-150 м/кг, пластиковый | 110-150 м/кг, пластиковый | 110-150 м/кг, пластиковый |
| Количество узловязателей | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Вентиляторы очистки узловязателей, привод | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Вентиляторы очистки узловязателей, кол-во | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Предупреждение о неполадках в узловязателе | Монитор IntelliView и флажковые индикаторы | |||
| Смазка узловязателя | Консистентная смазка | |||
| Вместимость отсека для шпагата | 32 катушки | 32 катушки | 32 катушки | 31 катушки |
| Система регулировки плотности тюка | ||||
| Пропорциональная трехсторонняя | Монитор IntelliView | |||
| Блок ручного управления | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Электронные системы управления | ||||
| Поддержка стандарта ISO 11783 | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Монитор IntelliView™ III | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу |
| Монитор IntelliView™ IV | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу |
| Спутниковая регистрация данных PLM с привязкой к географическим координатам | ||||
| Осветительная система | ||||
| Баз. Комплектация | Два задних фонаря рабочего освещения, один проблесковый маячок, фонарь подсветки набивателя с левой стороны, переносной сервисный фонарь с магнитным креплением. | |||
| Опции | Два светодиодных фонаря освещения подборщика, фонарь сервисного освещения с правой стороны, два фонаря подсветки узловязателей, подсветка игл узловязателей. | |||
| Шасси | ||||
| Одноосное шасси (типоразмер шин) | 600/55X22.5 или 710/40X22.5 | 600/55X22.5 или 710/40X22.5 | 600/55X22.5 или 710/40X22.5 | 600/55X22.5 или 710/40X22.5 |
| Двухосное шасси (типоразмер шин) | 500/50X17 | 500/50X17 | 500/50X17 | 500/50X17 |
| Двухосное шасси с системой подруливания Auto-Steer (типоразмер шин) | 500/50X17 | 500/50X17 | 500/50X17 | 500/50X17 |
| Двухосное шасси с системой подруливания Auto-Steer и шинами увеличенной ширины (типоразмер шин) | 560/45 R22.5 или 620/50 R22.5 | 560/45 R22.5 или 620/50 R22.5 | 560/45 R22.5 или 620/50 R22.5 | 560/45 R22.5 или 620/50 R22.5 |
| Тормозная система | ||||
| Гидравлическая | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Пневматическая | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу |
| Максимальная скорость транспортировки | ||||
| Одно- и двухосное шасси, стандартные шины (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Двухосное шасси, шины увеличенной ширины (км/ч) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габаритные размеры пресс-подборщика | ||||
| Длина со сложенным выгрузным лотком (мм) | 7477 | 7477 | 7477 | 7477 |
| Ширина (одноосное шасси, шины 600/55X22.5) (мм) | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 |
| Ширина (одноосное шасси, шины 710/40 R22.5) (мм) | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 |
| Ширина (двухосное шасси, шины 500/50X17) (мм) | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 |
| Ширина (одноосное шасси, шины увеличенной ширины 620/50 R22.5) (мм) | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 |
| Высота (одноосное шасси) (мм) | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 |
| Высота (двухосное шасси) (мм) | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 |
| Базовая комплектация | Противоветровой вал, система SmartFill, централизованная система смазки, стандартная система выгрузки тюков, рабочее освещение. | |||
| Опционная комлектация | Комплект повышенной комфортности работы, автоматическая система смазывания, система неполной выгрузки, дополнительное сервисное освещение, камера заднего вида, система динамического взвешивания тюков ActiveWeigh, система измерения влажности, комплект ножей с закаленной режущей кромкой, электронная система регулировки длины тюка, система внесения консервирующих добавок CropSave, система маркировки тюков CropID, система SmartFill™, задний бампер. | |||

















