Описание
Прицепные ворошилки KONGSKILDE серии Z изготовлены из прочной стали и тщательно протестированы. Машины характеризуются быстрой и эффективной работой. Легкая конструкция подходит для небольших тракторов.
| Характеристика | Z 455 H Hydro | Z 555 H Hydro | Z 665 H Hydro | Z 8805 | Z 8805 T |
| Ширина захвата, м | 4,5 | 5,4 | 6,6 | 8,8 | 8,8 |
| Трансп.ширина, м | 2,65 | 2,89 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Трансп.высота, м | х | х | х | 3,25 | 3,6 |
| Диамерт секций, м | 1,48 | 1,7 | 1,48 | 1,5 | 1,5 |
| Кол-во секций | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Кол-во граблин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мощность трактора кВт/л.с. | 18 / 23 | 22 / 30 | 25 / 34 | 60 / 82 | 60 / 82 |
| Карданный вал, тип | 1 3/8″ / 6 шлицов | 1 3/8″ / 6 шлицов | 1 3/8″ / 6 шлицов | 1 3/8″ / 6 шлицов | 1 3/8″ / 6 шлицов |
| Обороты (1/мин.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Навесное устройство – категория | I + II | I + II | I + II | II | II |
| Колеса основной рамы и боковых секций | 16×6.5-6PR | 16×6.5-6PR | 16×6.5-6PR | 18/8.5-8 16/6.5-8 | 18/8.5-8 16/6.5-8 |
| Колеса транспортные | х | х | х | х | 10.0/80-12 |
| Тип сцепки/навески | 3-точечная | 3-точечная | 3-точечная | 3-точечная | прицепная |
| Гидровыходы | 1 ОД | 1 ОД | 1 ОД | 1 ОД + 1 ДД | 1 ДД |
| Вес, кг | 420 | 505 | 690 | 1320 | 1510 |

















