Культиватор Horsch Terrano FM
Тяжёлый универсальный культиватор с транспортным шасси. Terrano FM предназначен как для поверхностной, так и для основной обработки почвы. 4-х рядное расположение рабочих органов с шагом лап 28 см, оптимально для интенсивного перемешивания органических остатков с почвой и в то же время требует малого тягового усилия. Благодаря шасси в центре конструкции, машина имеет малый радиус разворота в поле и удобна для транспортировки. Новый каток Doppel-RollFlex/RollPack обеспечивает равномерное уплотнение почвы даже в самых тяжелых условиях.
Преимущества Horsch Terrano FM:
- — 4-рядный универсальный культиватор
- — для поверхностной и основной обработки
- — манёвренность благодаря шасси
- — стойки TerraGrip второго поколения
- — гидравлический догружатель задних колёс трактора
- — большой выбор катков
- — возможна работа без катка
Характеристики
Тип машины | Terrano 5 FM | Terrano 6 FM | Terrano 7 FM |
---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 4,80 | 5,90 | 7,00 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 3,30 | 3,85 | 4,00 |
Длина без сцепного крюка (м) | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Длина с цепным крюком (м) | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Вес (кг)* | 6.450 | 7.020 | 7.840 |
Размер шин опорных колес | 15.0 / 55-17 (2/4 шт.) | 15.0 / 55-17 (2/4 шт.) | 15.0 / 55-17 (4 шт.) |
Размер шин шасси | 405 / 70-24 | 405 / 70-24 | 405 / 70-24 |
Количество раб. органов | 17 | 21 | 25 |
Расстояние между раб. органами в одном ряду (см) |
112 | 112 | 112 |
Расстояние между между раб. органами (см) | 28 | 28 | 28 |
Высота рамы (мм) | 750 | 750 | 750 |
Размер профилей рамы (мм) | 100 x 100 и 120 x 120 | 100 x 100 и 120 x 120 | 100 x 100 и 120 x 120 |
Почвоуплотнитель Ø (см) | 55 / 59 | 55 / 59 | 55 / 59 |
Секции гидрораспределителя двойного действия | 2 (+1 с гидр. регулировкой глубины) | ||
Потребляемая мощность (кВт / л.с.) | 220-240 / 310-330 | 240-260 / 330-350 | 270-300 / 380-400 |
Ширина сошников Mulchmix (см) | 37 | 37 | 37 |
Освещение | Серийно | Серийно | Серийно |
Шасси | Серийно | Серийно | Серийно |
* Вес машины с прицепным устройством с минимальным оснащением и двойным почвоуплотнителем RollFle